<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>textfeld.ch</title>
	<link>http://textfeld.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 00:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Der Zeitungsleser als Ästhet</title>
		<description>Die Society for News Desgin hat vier Zeitungen für deren überzeugende Gestaltung ausgezeichnet: Akzia, Expresso, The Guardian und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Die FAS und The Guardian erhielten bereits in den vorangegangenen Jahren Preise und wurden ein weiteres Mal für ihr konstant hoch stehendes Layout geadelt. Die russische Wochenzeitung Akzia ...</description>
		<link>http://textfeld.ch/?p=60</link>
			</item>
	<item>
		<title>Big Google is watching you</title>
		<description>Zur Allmacht des Onlinegiganten Google machen immer mehr kritische Stimmen die Runde. Nicht nur Datenschützer prangern die Verwendung persönlicher Daten (Suchpfade, Auswertung von GMail-E-Mails, Blogs oder Browserkonfigurationen) an. Google bezieht hierzu keine klare Position und legt nicht offen, welche Daten wie und wie lange gespeichert und ausgewertet werden. Nun hat ...</description>
		<link>http://textfeld.ch/?p=59</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jetzt auch noch das: Schee!</title>
		<description>Während sich die restliche Schweiz durch die Schneemassen kämpft, schlägt sich die 20-Min-Redaktion mit Schee herum. Na dann, Ützen auf!

 </description>
		<link>http://textfeld.ch/?p=58</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-Learning Handbook</title>
		<description>Als "work in progress" entstanden, bildet das E-Learing Handbook eine perfekte Anlaufstation für einen reifen Überblick zu Trends und Hintergründe im E-Learning. Die Autorin dieses Sammelwerks, Jane Hart, weiss auch mit anderen Ideen zu überraschen, so etwa mit ihrer Liste der 100 Top Tools für Learning 2007, die ebenfalls auf ...</description>
		<link>http://textfeld.ch/?p=57</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eine klärende Mindmap zu SCORM</title>
		<description>Sharable Content Object Reference Model - hinter der Abkürzung SCORM stecken verschiedene technische Standards und Vorgaben für E-Learning-Inhalte. Das Ziel von SCORM ist eindeutig: Mit diesem Referenzmodell soll die Austauschbarkeit und Wiederverwendbarkeit solcher Inhalte gewährleistet werden. Hier eine Mindmap, die ich im Verlauf meiner Diplomarbeit erstellt habe.

 </description>
		<link>http://textfeld.ch/?p=56</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wer nutzt das Internet?</title>
		<description>

4 von 10 Haushalten in der Europäischen Union verfügen über einen Breitbandzugang zum Internet; jede zehnte befragte Person hat schon eine eigene Homepage erstellt;  jede sechste über das Internet telefoniert: Zahlen, die angesichts der 2004 vollzogenen EU-Osterweiterung erstaunen, da sie das Bild des rumänischen Holzkarrenbauers unterminieren. Vielmehr belegt diese ...</description>
		<link>http://textfeld.ch/?p=55</link>
			</item>
	<item>
		<title>Empörende Massenverhaftung in Luzern</title>
		<description>Am Samstagabend verhaftete die Polizei in Luzern über 200 Personen und löste eine von den Veranstaltern als friedliches Strassenfest angekündigte, unbewilligte Kundgebung mit einem Aufgebot von über 400 Polizisten auf. Die Verhafteten wurden bis am Sonntagmorgen unter prekären Bedingungen im Sonnenbergtunnel festgehalten. Eingepfercht in verschmutzten Räumen, bewacht von Polizei und ...</description>
		<link>http://textfeld.ch/?p=54</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digital sind Chinesen die besseren Amerikaner</title>
		<description>In der Nutzung des Internets behaupteten die Amerikaner lange Zeit die Poleposition für sich – zu recht, da die Universitäten und die schnell nachziehenden Technologiekonzerne den Grundstein für eine brauchbare Infrastruktur legten. Nun führt eine Studie vor, dass die Chinesen den Amerikaner den Rang ablaufen, was digitalen Lifestyle und Internetnutzung ...</description>
		<link>http://textfeld.ch/?p=53</link>
			</item>
	<item>
		<title>Web 2.0 im 0,nichts</title>
		<description>Mit der kompakten Broschüre (42 Seiten) Web 2.0 zum Mitmachen legt der O'Reilly-Verlag eine knappe, aber gute Einführung in die Welt der neuen Internettechnologien vor. Ob AJAX, Folksonomy, openBC, Plazes oder RSS: Nach der Lektüre ist man total "gemashupt" und findet alles nur noch del.icio.us.


Ausschnitt aus der Broschüre Web 2.0 ...</description>
		<link>http://textfeld.ch/?p=52</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lingro – übersetzen leicht gemacht</title>
		<description>Wer im Internet nach Übersetzungsmaschninen sucht, hat die Qual der Wahl. Angefangen beim witzigen Babelfish (www.babelfish.yahoo.com), der mit seinen Übersetzungskünsten aus jedem noch so langweiligen Text eine Fundgrube wahrer Lacher produziert, über das Übersetzungstool von Google, das tendenziell durch seine satzsemantische Beschränktheit auffällt, zum durchaus tauglichen Dictionniare von Leo, der ...</description>
		<link>http://textfeld.ch/?p=51</link>
			</item>
</channel>
</rss>
